ネットワークカメラなどからの映像を、タイムコードを付した上で、映像音声をSSD及びDVD-R/BD-Rに同時に録音・録画します。
最大2台のSSDと、最大3枚の記録用光ディスクに同時に記録。
最大3枚の同一ディスクを作成することを可能とし、後から復元ダビングが可能な、セキュアな保存環境が構築できます。
また、VMR-1100シリーズは、10.1インチのタッチパネル液晶を搭載し、持ち運びや移動を可能にした、可搬型のモデルもあります。 レコーダー上部の10.1インチのタッチパネル液晶ですべての操作を簡単に行うことができます。
>この製品に対するお問い合わせ
■最大3枚の記録用光ディスクに対し、同時に書き込み可能
最大3台の光ディスク(DVD-R/BD-R)へ同時に書き込みが可能。
■最大SSD2台(RAID1)に記録
光ディスクへの記録と同時にSSD(最大2台 RAID1構成)にも記録可能。
書き損じなどのトラブルが起きても、復元する事が出来ます。
■可搬型モデル VMR-1100シリーズ タッチパネル液晶搭載
VMR-1100シリーズは、10.1インチのタッチパネル液晶を搭載し、すべての操作をタッチパネルで簡単に行うことができます。
移動先や素早く操作したい場合など、様々な局面で使用できます。
■SDI出力搭載
ネットワークカメラなどからの映像を記録しながら同時にSDI出力で伝送し再生可能。
※発売前につき、仕様など予告なく変更することがあります。 詳細は決まり次第ご案内致します。
< 超広角ネットワークドームカメラ > VIC-1000 < マルチビューワ > VHD-721
VMR-1000 設置型
VMR-1000 外観
VMR-1000 外観寸法
VMR-1000 システム図
VMR-1100シリーズ
VMR-1100シリーズ 外観
VMR-1100シリーズ 外観寸法
VMR-1000/1100シリーズ システム図
| VMR-1000/1100 シリーズ | VMR-1000 設置型 | VMR-1100シリーズ 可搬型 | ||
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 内蔵SSD | 媒体 | 2.5型 SSD | 2.5型 SSD |
| 容量 | 512GB | 512GB | ||
| ドライブ数 | VMR-1021 :1台 | 2台(RAID1構成) | ||
| VMR-1022 :2台(RAID1構成) | ||||
| 接続 | SATA | SATA | ||
| 内蔵光ドライブ | 記録対応媒体 | DVD-R/R DL、DVD-RW、 | DVD-R/R DL、DVD-RW、 | |
| BD-RE/RE DL、BD-R/R DL | BD-RE/RE DL、BD-R/R DL | |||
| ディスクサイズ | 12cm | 12cm | ||
| ドライブ数 | 2台 | VMR-1122 :2台 | ||
| VMR-1132 :3台 | ||||
| 接続 | SATA | SATA | ||
| 液晶パネル | - | 10.1型 | ||
| - | 1280×800 | |||
| - | 静電容量式 | |||
| レコーダ | 記録機能 | DVD記録方式 | DVD-VR | DVD-VR |
| BD記録方式 | BD-AV | BD-AV | ||
| 画像圧縮方式 | BD:H.264、DVD:MPEG2 | BD:H.264、DVD:MPEG2 | ||
| BD録画時間 (BD-R 25GB) | 10時間 | 10時間 | ||
| DVD録画時間 | SPモード:2時間 | SPモード:2時間 | ||
| (DVD-R 4.7GB) | LPモード:4時間 | LPモード:4時間 | ||
| EPモード:8時間 | EPモード:8時間 | |||
| 音声圧縮方式 | BD:AC3(48kHz Sample)、DVD:AC3(48kHz Sample) | BD:AC3(48kHz Sample)、DVD:AC3(48kHz Sample) | ||
| 再生機能 | 再生速度 | 順方向:x1/8,x1/4,x1/2,(x1),x2,x4,x8,x16 | 順方向:x1/8,x1/4,x1/2,(x1),x2,x4,x8,x16 | |
| 逆方向:x1/8,x1/4,x1/2,(x1),x2,x4,x8,x16 | 逆方向:x1/8,x1/4,x1/2,(x1),x2,x4,x8,x16 | |||
| 特殊再生 | 30秒進み、10秒戻り | 30秒進み、10秒戻り | ||
| SKIP機能 | SKIP FWD/SKIP REV | SKIP FWD/SKIP REV | ||
| ダビング機能 | SSD⇒光ディスク | 最大2枚同時コピー可能 | 最大3枚同時コピー可能 | |
| 光ディスク⇒光ディスク | コピー可能 | コピー可能 | ||
| 操作 | マルチビューワのGUI画面より操作 | マルチビューワのGUI画面より操作 | ||
| ネットワーク | 映像音声信号 | 対応解像度 | 704×480 | 704×480 |
| フレームレート | 30fps | 30fps | ||
| 圧縮方式 | 映像:H.264 | 映像:H.264 | ||
| 音声:G.711 (μ-Law) | 音声:G.711 (μ-Law) | |||
| 最大ビットレート | ~8Mbps | ~8Mbps | ||
| ETHERNET規格 | 100BASE-TX | 100BASE-TX | ||
| インターフェイス | 電源 | 仕様 | AC 100V 50Hz/60Hz | AC 100V 50Hz/60Hz |
| 端子 | 3P | 3P | ||
| 映像入力 | 仕様 | ESストリーム | ESストリーム | |
| 端子 | RJ-45 | RJ-45 | ||
| 映像出力 | 仕様 | HD-SDI | HD-SDI | |
| 端子 | BNC | BNC | ||
| スピーカ出力 | 仕様 | - | ダイナミック型 | |
| スピーカサイズ | - | 4(W)x2(H) cm | ||
| 音声出力 | 仕様 | - | -6dBs | |
| 端子 | - | ステレオ 3.5φジャック | ||
| GPIO入力 | 入力仕様 | フォトカプラのHOT端子とCOLD端子 | フォトカプラのHOT端子とCOLD端子 | |
| GPIO 出力 | 出力仕様 | リレー出力 | リレー出力 | |
| 一般 | 電源 | AC100V 50Hz/60Hz | AC100V 50Hz/60Hz | |
| 消費電力 | 55W(VMR-1021) / 60W(VMR-1022) | 70W(VMR-1122) / 80W(VMR-1132) | ||
| 使用温度/湿度範囲 | 10 ~35℃ / 35~80% 結露なき事 | 10 ~35℃ / 35~80% 結露なき事 | ||
| 保存温度/湿度範囲 | -10~50℃ / 20~90% 結露なき事 | -10~50℃ / 20~90% 結露なき事 | ||
| 寸法 | 210 (W)× 133.5(H)×390(D)mm 以内 (ただし、突起部を除く) | 330(W)× 214(H)× 220 (D)mm 以内 (ただし、突起部を除く) | ||
| (ゴム足ネジ長:5mm) | ||||
| 塗装色 | 黒 | 黒 | ||
| 質量 | 約5kg(予定) | 6.7kg |
※発売前につき、仕様など予告なく変更することがあります。