>この製品に対するお問い合わせ
■高解像度、液晶ディスプレイを4面使用
■ベゼル幅6.5mmを実現し、ディスプレイの境界を感じさせないマルチ表示画面
■入力ソースは、NTSCからHDTVまで幅広い入力が可能
■背面保守スペース不要のフロントメンテナンス構造
■拡大表示の際ベゼルで途切れる部分を補完し、スムーズにつながる表示を実現
■オプションのITMRを使用する事によりネットワーク入力による画像表示が可能です*1
■24時間、365日の連続運用が可能
■警察、消防、防衛等指揮指令システムの表示装置
■発電所、上下水道施設等の系統監視
■ガス、通信網等の系統監視
■交通運行状況監視
■長時間使用による監視・制御用途
■デジタルサイネージ
| VMD-92 | VMD-110 | |||
|---|---|---|---|---|
| 液晶パネル | 画面サイズ | 92インチ(46インチ X 4面) | 110インチ(55インチ X 4面) | |
| 視野角 | 左右178°、上下178° | |||
| 解像度 | NTSC(コンポジット信号)/480i、720p、1080i(コンポーネント信号) | |||
| 輝 度(標準値) | 500cd/msq(Max700cd/㎡) | |||
| 映像入力 | デジタル | DVI-D(VGA~HDTV) HDMI DisplayPort |
||
| アナログ | NTSC RGB(VGA~HDTV) コンポーネント(VGA~HDTV) |
|||
| 使用電源 | AC100 V | |||
| 消費電力 | 540 W | |||
| 使用温度 | 5 ~ 40℃ | |||
| 使用湿度 | 10 ~ 90 % | |||
| 外形寸法(W/H/D) | 2160mm X 2480mm X 300mm | 7374mm X 1363mm X 500mm | ||
| 重量 | 390Kg(架台含む) | 1363Kg(架台含む) | ||
| 拡大表示対応入力信号 | NTSC/RGB/DVI-D/HDMI *1 | |||
| ネットワーク入力 | RJ-45(100BASE-TX/10BASE-T) *2 | |||
| ネットワークカメラ入力 | RJ-45(100BASE-TX/10BASE-T) *3 | |||
| スピーカー/音声出力 | 27W + 27W 6 Ω *4 | |||
*1:別途分配器が必要となります。
*2:別途メディアコンバータが必要となります。
*3:別途メディアコンバータ及び表示ソフトが必要となります。
*4:別途スピーカ及びアンプが必要となります。